LØNNINGER OG TILLÆG
RADIOTELEGRAFISTER I STATEN
Reguleringsprocent april 2010 31,0660 100 131,066 12 1924 50
 niveau oktober 1997 grundbeløb Årsløn pr.1/4-10 Månedsløn pr. 1/4-10 O/T pr. time
1. år 180.066,00 236.005,30 19.667,11 184,00
2. år 182.932,00 239.761,66 19.980,14 186,92
3. og 4. år 185.956,00 243.725,09 20.310,42 190,01
5. og 6. år 188.170,00 246.626,89 20.552,24 192,28
7. og 8. år 197.816,00 259.269,52 21.605,79 202,13
9. og 10. år 201.058,00 263.518,68 21.959,89 205,45
11. og 12. år 204.378,00 267.870,07 22.322,51 208,84
13. og 14. år 207.194,00 271.560,89 22.630,07 211,72
15. og 16. år 210.749,00 276.220,28 23.018,36 215,35
17. og 18. år 214.269,00 280.833,81 23.402,82 218,95
19. og 20. år 221.386,00 290.161,77 24.180,15 226,22
21. og følgende år 229.142,00 300.327,25 25.027,27 234,14
ULEMPETILLÆG
natpenge 17-06 17,03 22,32
week-end tillæg 30,46 39,92
delt tjeneste udover 11 timer 5,03 6,59
indgreb forud fastlagt frihed 11,30 14,81
GENERELLE TILLÆG STATENS OMRÅDE:
Overtelegrafisttillæg (gælder ikke FE) 5.600,00 7.339,70 611,64
Overtidssats forhøjes med 3,81
Sluttrinstillæg 4.600,00 6.029,04 502,42
Overtidssats for sluttrin forhøjes med 3,13
vagtcheftillæg 6,70 8,78 pr. halve time
FORSVARSMINISTERIET
INTOPS tillæg 1.231,62 1.614,24
2/7 dage 994,40 1.303,32   pr. dag
INTOPS kompetencetillæg 16.975,00 22.248,45 1.854,04
Flåderadiotillæg 4.400,00 5.766,90 480,58
FE
FE-T tillæg 18.800,00 24.640,41 2.053,37
FE-T tillæg niveau 1 4.900,00 6.422,23 535,19
Sprogtillæg I. niveau 5.000,00 6.553,30 546,11
Sprogtillæg II. niveau 9.800,00 12.844,47 1.070,37
Sprogtillæg III. Niveau 14.700,00 19.266,70 1.605,56
Særligt sprogtillæg 5.000,00 6.553,30 546,11
Funktionstillæg 12.000,00 15.727,92 1.310,66
IT og Telestyrelsen
ITST tillæg 6.000,00 7.863,96 655,33
RIGSPOLITIET
Interpol 6.700,00 8.781,42 731,79
DIVERSE TILLÆG
RIK arbejde Teleinspektionen Lyngby 15.400,00 20.184,16 1.682,01
København 15.400,00 20.184,16 1.682,01
Reersø 15.400,00 20.184,16 1.682,01
Telestyrelsestillæg 6.000,00 7.863,96 655,33
PERSONLIGE TILLÆG
TELEINSPEKTIONEN
Århus 30.700,00 40.237,26 3.353,11
Skagen 7.900,00 10.354,21 862,85
Blåvand 5.200,00 6.815,43 567,95
Afsnitsledere Reersø 18.900,00 24.771,47 2.064,29
En lille følgeforklaring til opgørelsen af reguleringspristallet::
- I det statslige forlig er der med virkning pr. 1. april 2010 aftalt generelle stigninger på 2,40 pct
- Den aftalte reguleringsordning, udmønter pr. 1. april 2010 negativ: -1,14 pct.
-  Det er aftalt, at en negativ udmøntning fra reguleringsordningen modregnes i den aftalte stigning.
- Samlet set betyder dette, at procentreguleringen pr. 1. april 2010 er 131,0660